TOKAI LENS · 东海光学
在线购买 · 选度数下单 →东海 TOKAI LUTINA PHOTO 2.0 变色 ¥2,490 起(原价 ¥4,980)← 返回 TOKAI 镜片目录
在线购买 · 选度数下单 →东海 TOKAI LUTINA PHOTO 2.0 变色 ¥2,490 起(原价 ¥4,980)← 返回 TOKAI 镜片目录
三
LUTINA PHOTO 2.0 · 非球面
Photochromic · Aspheric · MSC-P
| 膜层 | 1.60非球面变色 2.0 | 1.67非球面变色 2.0 | 1.76非球面变色 2.0 |
|---|---|---|---|
| MSC-P车房片防护盾至臻复合膜 | |||
| 颜色 | 灰 / 棕 / 蓝 / 绿 | 灰 / 棕 / 蓝 / 绿 | 灰 / 棕 |
| 英文型号 | LTN-P 1.60 AS V2 MSC-P | LTN-P 1.67 AS V2 MSC-P | LTN-P 1.76 AS V2 MSC-P |
| 折射率 / 阿贝数 | 1.600 / 40 | 1.665 / 32 | 1.756 / 30 |
| 比重 | 1.30 | 1.35 | 1.49 |
| 抗紫外线 | 变色前 0 类 / UV-1 · 变色后 3 类 | ||
| 尺寸 Φ | 75 / 70 / 65 | 75 / 70 / 65 | 75 / 70 / 65 / 60 |
| 供应范围球镜 · 柱镜至 | +8.00 ~ -10.00 -4.00 | +8.00 ~ -14.00 -5.00 | +10.00 ~ -20.00 -2.00 |
| 设计等级 | ★★★★☆ | ||
四
LUTINA PHOTO 2.0 · HR-W 双面非球面
Photochromic · Double Aspheric · S / C
| 膜层 | 1.60双面非球面变色 2.0 | 1.67双面非球面变色 2.0 | 1.76双面非球面变色 2.0 |
|---|---|---|---|
| MSC-P车房片防护盾至臻复合膜 | |||
| 颜色 | 灰 / 棕 / 蓝 / 绿 | 灰 / 棕 / 蓝 / 绿 | 灰 / 棕 |
| 设计选项 | S 型(超薄型)/ C 型(清晰型) | ||
| 英文型号 | LTN-P 1.60 HR-W V2 MSC-P | LTN-P 1.67 HR-W V2 MSC-P | LTN-P 1.76 HR-W V2 MSC-P |
| 折射率 / 阿贝数 | 1.600 / 40 | 1.665 / 32 | 1.756 / 30 |
| 比重 | 1.30 | 1.35 | 1.49 |
| 抗紫外线 | 变色前 0 类 / UV-1 · 变色后 3 类 | ||
| 尺寸 Φ | 75 / 70 / 65 | 75 / 70 / 65 / 60 | 75 / 70 / 65 / 60 |
| 供应范围球镜 · 柱镜至 | +8.00 ~ -11.00 -5.00 | +8.00 ~ -14.00 -5.00 | +11.00 ~ -18.00 -5.00 |
| 设计等级 | ★★★★★ | ||
| 加项类别 | 选配内容 | 附加费 · 元 |
|---|---|---|
| 棱镜 | 指定棱镜 3△ 以内 | 按车房价格 |
| 特殊加工 | 棱镜 3△ 以上等 | 请咨询 |
- 基片材料阻挡高能紫光(HEV)(LUTINA)。
- 适用于多种温度场景,气温较高时也能充分变色。
- 蓝色、绿色为 2026 年 3 月起新增颜色;1.76 仅灰 / 棕两色。
- 可做范围按度数组合有所不同,下单前请确认。
- 车房片正常交货期约 10 个工作日;价格单位:人民币(元/副)。