TOKAI LENS · 東海光学
オンラインで購入 · 度数を選んで注文 →東海光学 TOKAI LUTINA PHOTO 2.0 調光 ¥2,490 〜(定価 ¥4,980)← TOKAI レンズカタログに戻る
オンラインで購入 · 度数を選んで注文 →東海光学 TOKAI LUTINA PHOTO 2.0 調光 ¥2,490 〜(定価 ¥4,980)← TOKAI レンズカタログに戻る
三
LUTINA PHOTO 2.0 · 非球面
Photochromic · Aspheric · MSC-P
| コート | 1.60非球面 調光 2.0 | 1.67非球面 調光 2.0 | 1.76非球面 調光 2.0 |
|---|---|---|---|
| MSC-Pオーダーレンズマックスシールドコート P-UV | |||
| カラー | グレー / ブラウン / ブルー / グリーン | グレー / ブラウン / ブルー / グリーン | グレー / ブラウン |
| 型番 | LTN-P 1.60 AS V2 MSC-P | LTN-P 1.67 AS V2 MSC-P | LTN-P 1.76 AS V2 MSC-P |
| 屈折率 / アッベ数 | 1.600 / 40 | 1.665 / 32 | 1.756 / 30 |
| 比重 | 1.30 | 1.35 | 1.49 |
| UV カット | 変色前 区分 0 / UV-1 · 変色後 区分 3 | ||
| 径 Φ | 75 / 70 / 65 | 75 / 70 / 65 | 75 / 70 / 65 / 60 |
| 製作範囲S · C まで | +8.00 ~ -10.00 -4.00 | +8.00 ~ -14.00 -5.00 | +10.00 ~ -20.00 -2.00 |
| 設計グレード | ★★★★☆ | ||
四
LUTINA PHOTO 2.0 · HR-W 両面非球面
Photochromic · Double Aspheric · S / C
| コート | 1.60両面非球面 調光 2.0 | 1.67両面非球面 調光 2.0 | 1.76両面非球面 調光 2.0 |
|---|---|---|---|
| MSC-Pオーダーレンズマックスシールドコート P-UV | |||
| カラー | グレー / ブラウン / ブルー / グリーン | グレー / ブラウン / ブルー / グリーン | グレー / ブラウン |
| 設計オプション | S タイプ(薄型)/ C タイプ(クリア) | ||
| 型番 | LTN-P 1.60 HR-W V2 MSC-P | LTN-P 1.67 HR-W V2 MSC-P | LTN-P 1.76 HR-W V2 MSC-P |
| 屈折率 / アッベ数 | 1.600 / 40 | 1.665 / 32 | 1.756 / 30 |
| 比重 | 1.30 | 1.35 | 1.49 |
| UV カット | 変色前 区分 0 / UV-1 · 変色後 区分 3 | ||
| 径 Φ | 75 / 70 / 65 | 75 / 70 / 65 / 60 | 75 / 70 / 65 / 60 |
| 製作範囲S · C まで | +8.00 ~ -11.00 -5.00 | +8.00 ~ -14.00 -5.00 | +11.00 ~ -18.00 -5.00 |
| 設計グレード | ★★★★★ | ||
| オプション区分 | 内容 | 追加料金 · 元 |
|---|---|---|
| プリズム | プリズム指定 3△ 以内 | オーダーレンズ価格 |
| 特殊加工 | プリズム 3△ 以上など | お問い合わせください |
- 素材で HEV(高エネルギー可視光線)をカット(LUTINA)。
- さまざまな温度環境に対応し、気温が高い時でも十分に変色します。
- ブルー・グリーンは 2026 年 3 月からの新色です。1.76 はグレー / ブラウンの 2 色のみ。
- 製作可能範囲は度数の組み合わせにより異なります。ご注文前にご確認ください。
- オーダーレンズの通常納期は約 10 営業日。価格単位:人民元(元 / 1 組)。