TOKAI LENS · 東海光学
オンラインで購入 · 度数を選んで注文 →東海光学 TOKAI 単焦点 球面 / 非球面 ¥666 〜(定価 ¥1,480)← TOKAI レンズカタログに戻る
一
単焦点 球面 / 非球面
Spherical · Aspheric · 在庫レンズとオーダーレンズ
| コーティング / タイプ | 1.60球面 | 1.60非球面 AS | 1.70非球面 AS | 1.76非球面 AS |
|---|---|---|---|---|
| SPS在庫レンズスーパーパワーシールドコート · 約 7 日でお届け | — | |||
| USCオーダーレンズウルトラシールドコート | ||||
| USC-Bオーダーレンズウルトラシールドコート ブルーカット | ||||
| MIRRORミラーコートグリーン · シルバー · ブルー | — | |||
| 型番 | 1.60 UV | 1.60 AS UV | 1.70 AS UV | 1.76 AS UV |
| 屈折率 / アッベ数 | 1.600 / 40 | 1.600 / 40 | 1.698 / 34 | 1.756 / 30 |
| 比重 | 1.30 | 1.30 | 1.41 | 1.49 |
| 径 Φ | 75 / 70 / 65 / 60 | 75 / 70 / 65 | 75 / 70 / 65 | 70 / 65 / 60 |
| オーダー範囲S · C まで | +15.00 ~ -15.00 -6.00 | +8.00 ~ -10.00 -4.00 | +10.00 ~ -16.00 -4.00 | +10.00 ~ -20.00 -4.00 |
| 在庫範囲S · C まで | — | +6.00 ~ -10.00 -2.00 | +6.00 ~ -11.00 -2.00 | -2.00 ~ -12.00 -2.00 |
| 設計グレード | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | |
| オプション区分 | 内容 | 追加料金 · 元 |
|---|---|---|
| カラー | 全屈折率共通 | |
| プリズム | プリズム指定 3△ 以内 | オーダーレンズ価格 |
| 特殊加工 | プリズム 3△ 以上など | お問い合わせください |
- 1.60 球面:薄型球面。アッベ数 40 で色にじみが少なく、度数範囲が最も広いタイプです。
- 1.60 / 1.70 / 1.76 非球面:フラットなベースカーブ設計で収差を改善し、周辺部まで自然な視界に。1.76 は高屈折の超薄型非球面です。
- ミラーコートの行は、ミラーコート込みの 1 組の価格です。
- 製作可能範囲は度数の組み合わせ(S / C / 径)により異なります。ご注文前にご確認ください。
- 価格単位:人民元(元 / 1 組)。