TOKAI LENS · 東海光学
オンラインで購入 · 度数を選んで注文 →東海光学 TOKAI HR-W 両面非球面 ¥2,140 〜(定価 ¥4,280)← TOKAI レンズカタログに戻る
二
HR-W 両面非球面
Hi-Res Double Aspheric · オーダーメイド
| コート | 1.60HR-W | 1.70HR-W | 1.76HR-W |
|---|---|---|---|
| USCウルトラシールドコートスタンダード | |||
| USC-Bウルトラシールドコート ブルーカットマルチコート | |||
| MIRRORミラーコートグリーン · シルバー · ブルー | — | ||
| 設計オプション | (S) 薄型タイプ Shapely · (C) クリアタイプ Clearly | ||
| 型番 | 1.60 HR-W UV USC | 1.70 HR-W UV USC | 1.76 HR-W UV USC |
| 屈折率 / アッベ数 | 1.600 / 40 | 1.698 / 34 | 1.756 / 30 |
| 比重 | 1.30 | 1.41 | 1.49 |
| 径 Φ | 75 / 70 / 65 | 75 / 70 / 65 | 70 / 65 / 60 |
| 製作範囲S · C まで | +8.00 ~ -11.00 -5.00 | +10.00 ~ -14.00 -5.00 | +11.00 ~ -18.00 -5.00 |
| 設計グレード | ★★★★★ | ||
| オプション区分 | 内容 | 追加料金 · 元 |
|---|---|---|
| カラー | 全屈折率共通 | |
| プリズム | プリズム指定 3△ 以内 | オーダーレンズ価格 |
| 特殊加工 | プリズム 3△ 以上など | お問い合わせください |
- (S) 薄型タイプ:フラットなベースカーブ設計で、レンズがより薄く、顔の輪郭のゆがみも少なくなります。
- (C) クリアタイプ:新しい非球面ベースカーブ設計で、像のゆがみとボケの補正に優れ、よりクリアな視界に。
- 1.60 HR-W はアッベ数 40 で色にじみが少なく、1.76 HR-W (S) は当社 CR 球面レンズより約 54% 薄い(S-6.00 メーカー比較)。
- ミラーコートの行は、ミラーコート込みの 1 組の価格です。
- オーダーレンズの通常納期は約 10 営業日。価格単位:人民元(元 / 1 組)。