NIKON LENS · ニコン日本国内仕様
オンラインで購入 · 度数を選んで注文 →Nikon PointSee Z · ¥1,250〜← Nikon レンズ一覧に戻る
3
PointSee Z
Curve Selection · フレーム適合 · 設計グレード ★3
| コート | 1.60よく使われる | 1.67より薄く | 1.74より薄く軽く |
|---|---|---|---|
| SNRVSeeCoat Next Reveal総合スペクトル · 暗い場所でもクリア | 1876 | 2140 | 2657 |
| SNDSeeCoat Next Diamond高耐久フラッグシップ · 耐擦傷性 3 倍 | 1353 | 1613 | 2134 |
| SASupreme Armor高耐久オールラウンド | 1250 | 1509 | 2030 |
| 設計 / テクノロジー | ベースカーブ選択 · フェイスパラメータ(そり角のみ調整) 8 軸 | ||
| 設計グレード | ★★★☆☆ | ||
| オプション区分 | 内容 | 追加料金 · 元 |
|---|---|---|
| 調光 | Transitions GEN S(8 色) | +560 |
| ブルーライト / 紫外線 | PURE BLUE UV | +230 |
| リラックス | Relax タイプ | +230 |
- PointSee Z は 360° 乱視チューニングに対応していません。フェイスパラメータはそり角の調整のみです。
- 屈折率 1.74 は調光なし。
- GEN S 調光は全 8 色:グレー、ブラウン、グラファイトグリーン、サファイア、エメラルド、アメジスト、アンバー、ルビー。
- 価格単位:人民元(元 / 1 組)、希望小売価格です。