TOKAI LENS · 东海光学
在线购买 · 选度数下单 →东海 TOKAI 单光 球面 / 非球面 ¥666 起(原价 ¥1,480)← 返回 TOKAI 镜片目录
一
单光 球面 / 非球面
Spherical · Aspheric · 库存片与车房片
| 膜层 / 类型 | 1.60球面 | 1.60非球面 AS | 1.70非球面 AS | 1.76非球面 AS |
|---|---|---|---|---|
| SPS库存片防护盾多层膜 · 约 7 天交货 | — | |||
| USC车房片卓越耐刮伤膜 | ||||
| USC-B车房片卓越耐刮伤防蓝光复合膜 | ||||
| MIRROR镜面膜绿 · 银 · 蓝 | — | |||
| 英文型号 | 1.60 UV | 1.60 AS UV | 1.70 AS UV | 1.76 AS UV |
| 折射率 / 阿贝数 | 1.600 / 40 | 1.600 / 40 | 1.698 / 34 | 1.756 / 30 |
| 比重 | 1.30 | 1.30 | 1.41 | 1.49 |
| 尺寸 Φ | 75 / 70 / 65 / 60 | 75 / 70 / 65 | 75 / 70 / 65 | 70 / 65 / 60 |
| 车房范围球镜 · 柱镜至 | +15.00 ~ -15.00 -6.00 | +8.00 ~ -10.00 -4.00 | +10.00 ~ -16.00 -4.00 | +10.00 ~ -20.00 -4.00 |
| 库存范围球镜 · 柱镜至 | — | +6.00 ~ -10.00 -2.00 | +6.00 ~ -11.00 -2.00 | -2.00 ~ -12.00 -2.00 |
| 设计等级 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | |
| 加项类别 | 选配内容 | 附加费 · 元 |
|---|---|---|
| 染色 | 各折射率通用 | |
| 棱镜 | 指定棱镜 3△ 以内 | 按车房价格 |
| 特殊加工 | 棱镜 3△ 以上等 | 请咨询 |
- 1.60 球面:薄型球面,阿贝数 40、色散少,度数范围最宽。
- 1.60 / 1.70 / 1.76 非球面:平的基弯设计,改善像差,周边视野更自然;1.76 为高折超薄非球面。
- 镜面膜一行为含镜面膜的整副价格。
- 可做范围按度数组合(球镜 / 柱镜 / 直径)有所不同,下单前请确认。
- 价格单位:人民币(元/副)。